Цього року наш забіг довів – немає різниці, офлайн чи онлайн ми проводимо наш традиційний нічний старт. Атмосфера свята та дух суперництва можливі за будь-яких умов. Саме тому ми вирішили, що наші переможці гідні не просто медалі та звання найшвидших, а й грошових винагород. Нагадаємо, призова сітка на дистанції 5 та 10 км серед чоловіків та жінок має таку градацію:
1 місце – 1000 грн
2 місце – 700 грн
3 місце – 500 грн
Отже, результати опрацьовані (сюди увійшли тільки ті, які були надіслані учасниками на нашу пошту, як і визначалось правилами забігу) і фінішний протокол сформований.
Наші переможці на дистанції 5 км. І тут найцікавіше – Володимир Билим та Максим Лукоминський фінішували з однаковим часом. Отже, ми вирішили поділити суму призових за 2 та 3 місце між ними порівну)
Чоловіки 5 км:
- Маслак Олександр 1985 Лубни RedRun 0:16:20
- (2-3) Билим Володимир 1985 Полтава 0:16:30
- (2-3) Лукоминський Максим 1993 Полтава 0:16:30
Жінки 5 км:
- Фомівка Анна 1994 Полтава Running club Poltava 0:20:38
- Власова Марія 1981 Полтава 0:21:07
- Курганська Анна 1997 Полтава 0:21:43
Чоловіки 10 км
- Микитюк Денис 1994 Полтава NewRunClub 0:32:51
- Билим Володимир 1985 Полтава 0:33:34
- Пожарський Юрій 1995 м. Буча 0:38:11
Жінки 10 км
- Бондаренко Софія 2005 Полтава 0:39:52
- Фомівка Анна 1994 Полтава Running club Poltava 0:43:45
- Пугач Віта 1978 Полтава Running club Poltava 0:43:52
Загальні результати
5 км Жінки
№пп | Прізвище, Ім’я бігуна | Рік народ-ження | Місце проживання | Клуб | Результат | Місце |
1 | Фомівка Анна | 1994 | Полтава | Running club Poltava | 0:20:38 | 1 |
2 | Власова Марія | 1981 | Полтава | 0:21:07 | 2 | |
3 | Курганська Анна | 1997 | Полтава | 0:21:43 | 3 | |
4 | Мельничук Марина | 1984 | Полтава | Running club Poltava | 0:21:55 | 4 |
5 | Кашпіровська Анна | 1986 | Полтава | Школа чемпіонів | 0:22:24 | 5 |
6 | Дудка Ольга | 1993 | Полтава | 0:22:45 | 6 | |
7 | Бодак Ольга | 1979 | Полтава | Runing club Poltava | 0:25:09 | 7 |
8 | Полових Оксана | 1971 | Полтава | Running Club Poltava | 0:25:21 | 8 |
9 | Кузнецова Дар`я | 1991 | Дніпро | Tverdokhleb Team | 0:25:47 | 9 |
10 | Гричанюк Марина | 1984 | Харків | 0:27:07 | 10 | |
11 | Коваль Світлана | 1974 | Хорол | Ракети Хорола | 0:27:35 | 11 |
12 | Василець Олена | 0:28:02 | 12 | |||
13 | Вергун Олександра | 1982 | Кременчук | 0:28:11 | 13 | |
14 | Кравченко Валерія | 1995 | Полтава | Аврора | 0:29:00 | 14 |
15 | Кібець Тетяна | 1989 | Полтава | 0:29:15 | 15 | |
16 | Фисун Інна | 1994 | Полтава | Аврора | 0:29:43 | 16 |
17 | Харитонова Інна | Полтава | 0:29:43 | 16 | ||
18 | Рахмаіл Ірина | 1989 | Диканька | 0:30:23 | 18 | |
19 | Бригинец Наталия | 1986 | Киев | 0:30:28 | 19 | |
20 | Сазонова Галина | 1989 | Путивль | 0:30:57 | 20 | |
21 | Подовжня Мар’яна | 1992 | Полтава | 0:31:10 | 21 | |
22 | Жовнир Татьяна | 1997 | Полтава | Аврора | 0:32:35 | 22 |
23 | Панасюк Тетяна | 1972 | Полтава | Running Club Poltava | 0:32:59 | 24 |
24 | Лесів Тетяна | 1987 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:33:08 | 25 |
25 | Пшенична Юлія | 1991 | Полтава | Running club Poltava | 0:33:09 | 26 |
26 | Бобрицька Інна | Полтава | 0:33:20 | 27 | ||
27 | Бондаренко Ілона | 1991 | Полтава | NPGRN Poltava | 0:33:36 | 28 |
28 | Дорошук Тетяна | 1984 | Київ | 0:33:51 | 29 | |
29 | Семянкив Татьяна | 1987 | Полтава | ФІНГРАМ | 0:33:57 | 30 |
30 | Клепач Аліна | 1991 | Полтава | 0:34:10 | 31 | |
31 | Власенко Анастасія | 1993 | Полтава | 0:34:37 | 32 | |
32 | Колубай Катерина | 1986 | Полтава | Аврора | 0:34:51 | 33 |
33 | Прокопик Віра | 1987 | Полтава | 0:35:05 | 34 | |
34 | Бабич Ксенія | 1986 | Полтава | 0:35:29 | 35 | |
35 | Шавиро Анна | 1982 | Полтава | Школа чемпіонів | 0:35:39 | 36 |
36 | Діденко Наталія | Полтава | GlobalRunClubNP | 0:35:43 | 37 | |
37 | П’ятько Наталія | 1991 | Полтава | 0:35:53 | 38 | |
38 | Мхітарян Дар’я | 2011 | Полтава | Running Club Poltava | 0:36:21 | 39 |
39 | Мхітарян Юлія | 1987 | Полтава | Running Club Poltava | 0:36:21 | 40 |
40 | Войтова Олеся | 1981 | Полтава | 0:36:36 | 41 | |
41 | Правденко Ірина | 1982 | Полтава | 0:38:24 | 42 | |
42 | Цибуля Анастасія | 2005 | Рубіжне | 0:40:18 | 43 | |
43 | Ткаченко Ольга | Полтава | 0:40:22 | 43 | ||
44 | Ткаченко Анна | 1994 | Полтава | 0:40:22 | 43 | |
45 | Дерев’янко Тетяна | 1992 | Полтава | 0:40:43 | 44 | |
46 | Ромась Марина | Полтава | 0:41:02 | 45 | ||
47 | Мосієнко Тетяна | 1973 | Полтава | 0:41:16 | 46 | |
48 | Чернявська Дарія | 1992 | Полтава | 0:41:17 | 47 | |
49 | Бірюкова Анастасія | 1995 | Полтава | 0:41:21 | 48 | |
50 | Палій Марина | 1983 | Полтава | 0:42:32 | 49 | |
51 | Осташук Наталія | Полтава | 0:45:09 | 50 | ||
52 | Сердюк Олена | 1981 | Полтава | 0:45:15 | 51 | |
53 | Вітко Яна | 1994 | Полтава | Дасагро | – | DNF |
54 | Наталія Гречка | 1983 | Хорол | – | DNF | |
55 | Хмелик Наталія | 1979 | Полтава | – | DNF | |
56 | Карпець Марія | 1985 | Полтава | 0:32:45 | 23 | |
57 | Харченко Віталія | 2000 | Полтава | – | DNF | |
58 | Прокопенко Ірина | 1976 | Бобринець | – | DNF | |
59 | Іванова Ольга | 1984 | Дніпро | Tverdokhlebteam | – | DNF |
60 | Єпіфанова Анна | 1987 | Полтава | – | DNF | |
61 | Сардак Ольга | 1984 | Дніпро | ФРБУ | – | DNF |
62 | Вікторія Піддубна | 1994 | Полтава | – | DNF | |
63 | Сафонцева Надія | 1987 | Dnipto | Tverdokhleb Team | – | DNF |
64 | Кітіна Людмила | 1978 | Полтава | Running club Poltava | – | DNF |
65 | Міщенко Світлана | 1980 | Хорол | Ракети хорола | – | DNF |
66 | Капустян Вікторія | 1988 | Хорол | – | DNF | |
67 | Карабут Вікторія | 1988 | Полтава | – | DNF | |
68 | Маренич Тетяна | 1996 | Полтава | – | DNF |
5 км Чоловіки
№пп | Прізвище, Ім’я бігуна | Рік народ. | Місце проживан. | Клуб | Результат забігу | Місце |
1 | Маслак Олександр | 1985 | Лубни | RedRun | 0:16:20 | 1 |
2 | Билим Володимир | 1985 | Полтава | 0:16:30 | 2-3 | |
3 | Лукоминський Максим | 1993 | Полтава | 0:16:30 | 2-3 | |
4 | Дорогобід Вадим | 1990 | Полтава | 0:16:51 | 4 | |
5 | Мичко Єгор | 2003 | Полтава | 0:17:02 | 5 | |
6 | Мичко Арсееній | 2005 | Полтава | NewRun Club | 0:17:03 | 6 |
7 | Маник Сергій | 1993 | Лубни | RedRun | 0:17:28 | 7 |
8 | Мельничук Дмитро | 1988 | Полтава | Runing club Poltava | 0:20:16 | 8 |
9 | Білозерцев Олексій | 1980 | Полтава | 0:20:46 | 9 | |
10 | Педенко Сергій | 1994 | Полтава | Running Club Poltava | 0:20:46 | 9 |
11 | Тригубенко Андрій | 1985 | Полтава | Forward Bank Run Team | 0:21:08 | 11 |
12 | Маврін Ігор | 1981 | Полтава | Равлики Running Club Poltava TEAM | 0:21:27 | 12 |
13 | Іваненко Сергій | Полтава | 0:21:47 | 13 | ||
14 | Базалій Роман | 1994 | Полтава | 0:21:50 | 14 | |
15 | Андрєєв Кирило | 1991 | Полтава | 0:22:26 | 15 | |
16 | Скрипай Дмитро | 1994 | Полтава | Running club Poltava | 0:22:37 | 16 |
17 | Нечитайло Олександр | 1994 | Полтава | 0:22:45 | 17 | |
18 | Зелінка Андрій | 1981 | Тернопіль | Ternopil Running Club | 0:23:16 | 18 |
19 | Стадніченко Владислав | 1997 | Полтава | 0:23:26 | 19 | |
20 | Гуржій Артем | Полтава | Школа чемпіонів | 0:24:12 | 20 | |
21 | Башлій Юрій | 1986 | Зіньків | Running Club Poltava | 0:24:16 | 21 |
22 | Бережний Олександр | 1993 | Полтава | Равлики Running Club Poltava TEAM | 0:24:39 | 22 |
23 | Єфименко Ростислав | Полтава | Школа чемпіонів | 0:24:50 | 23 | |
24 | Шавиро Владислав | 2005 | Полтава | Школа чемпіонів | 0:25:28 | 24 |
25 | Гурінчук Олексій | 1985 | Полтава | 0:25:53 | 25 | |
26 | Шевченко Віталій | 1985 | Полтава | Running Club Poltava | 0:25:59 | 26 |
27 | Коваль Богдан | 1992 | Полтава | 0:26:09 | 27 | |
28 | Білоголовий Ян | 1979 | Буча | 0:26:30 | 28 | |
29 | Рибін Валерій | 1977 | Київ | 0:26:34 | 29 | |
30 | Єфименко Станіслав | Полтава | Школа чемпіонів | 0:27:23 | 30 | |
31 | Шавиро Юрій | 1978 | Полтава | Школа чемпіонів | 0:27:39 | 31 |
32 | Малофеєв Михайло | 2008 | Полтава | 0:27:53 | 32 | |
33 | Бондаренко Євгеній | Полтава | 0:29:06 | 33 | ||
34 | Турченко Олександр | 1989 | Дніпро | GlobalRunClubNP | 0:29:13 | 34 |
35 | Єщенко Богдан | 1995 | Малин | 0:29:42 | 35 | |
36 | Шавиро Олег | Полтава | Школа чемпіонів | 0:29:49 | 36 | |
37 | П’ятько Михайло | 1987 | Полтава | NewRunClub | 0:30:01 | 37 |
38 | Хоменко Михайло | 1984 | Полтава | 0:30:32 | 38 | |
39 | Кулаковський Олег | Полтава | Школа чемпіонів | 0:30:38 | 39 | |
40 | Баранов Євген | 1983 | Полтава | 0:30:51 | 40 | |
41 | Горобець Олександр | 1981 | Кам’янське | 0:30:55 | 41 | |
42 | Логвінов Костянтин | 1989 | Dnipro | 0:31:13 | 42 | |
43 | Пальоха Вячеслав | 1989 | Полтава | 0:31:27 | 43 | |
44 | Шаповал Андрій | 1983 | Полтава | 0:32:02 | 44 | |
45 | Немашкало Володимир | 1972 | Полтава | 0:32:05 | 45 | |
46 | Шевченко Владлен | 1992 | Полтава | 0:32:38 | 46 | |
47 | Саусь Костянтин | 1988 | Онуфріївка | 0:32:50 | 47 | |
48 | Білоус Віталій | 1990 | Курахове | 0:33:07 | 48 | |
49 | Павлов Артем | 1988 | Полтава | АВРОРА | 0:33:09 | 49 |
50 | Солодкий Ярослав | 1990 | Дніпро | – | 0:34:08 | 50 |
51 | Ноздрін Ілля | 1996 | Полтава | Аврора | 0:34:19 | 51 |
53 | Швець Олександр | 1991 | Полтава | 0:35:53 | 52 | |
53 | Благодир Антон | 2009 | Полтава | 0:35:53 | 52 | |
54 | Алєксєєнко Олександр | Полтава | Школа чемпіонів | 0:35:56 | 54 | |
55 | Осадчий Олександр | 1997 | Полтава | #RUNNING_CLUB_HERBALIFE_NUTRITION | 0:37:22 | 55 |
56 | Кербут Сергiй | 1997 | Полтава | Running club Poltava | 0:40:22 | 60 |
57 | Ковелюрин Владислав | 1960 | Полтава | Файтинг | 0:44:06 | 56 |
58 | Ромась Станіслав | 85 | Полтава | 0:45:48 | 57 | |
59 | Балабуха Сергій | 1986 | Красноград | – | DNF | |
60 | Міхеєв Сергій | Полтава | Power EvO | – | DNF | |
61 | Киричко Олександр | 2008 | Полтава | – | DNF | |
62 | Олексєєнко Дмитро | 2002 | Стасі | – | DNF | |
63 | Слинько Святослаав | 2000 | Київ | – | DNF | |
64 | Майборода Вячеслав | 1981 | Кривий Ріг | – | DNF | |
65 | Сисолятін Олександр | 1967 | Полтава | TEAM HERBALIFE | – | DNF |
66 | Папій Андрій | 1992 | Полтава | Running club Poltava | – | DNF |
67 | Трішкін Семен | 1991 | Харків | – | DNF | |
68 | Похилько Евгений | 1995 | Полтава | – | DNF | |
69 | Сурмач Давид | 2008 | Хорол | Ракети Хорола | – | DNF |
70 | Оніщенко Юрій | 1972 | Полтава | – | DNF | |
71 | Оченаш Володимир | 1991 | Полтава | – | DNF | |
72 | Сулима Роман | 1995 | Полтава | Running club Herbalife | – | DNF |
73 | Бодак Валерій | 1980 | Полтава | Running club Poltava | – | DNF |
74 | Пшеничний Юрій | 1995 | Полтава | – | DNF | |
75 | Козаріз какдела123 | 1995 | Полтава | Аврора | – | DNF |
76 | Буян Валерій | 1998 | Полтава | Sumy Running Club | – | DNF |
Жінки 10 км
№пп | Прізвище, Ім’я бігуна | Рік народж. | Місце проживан. | Клуб | Результат забігу | Місце |
1 | Бондаренко Софія | 2005 | Полтава | 0:39:52 | 1 | |
2 | Фомівка Анна | 1994 | Полтава | Running club Poltava | 0:43:45 | 2 |
3 | Пугач Віта | 1978 | Полтава | Running club Poltava | 0:43:52 | 3 |
4 | Войтова Олеся | 1981 | Полтава | 0:45:17 | 4 | |
5 | Скрипаль Інна | 1991 | Хорол | Ракети Хорола | 0:46:26 | 5 |
6 | Бугаєвська Марія | 1992 | Полтава | Running club Poltava | 0:48:39 | 6 |
7 | Литвинова Оксана | 1991 | Полтава | 0:49:52 | 7 | |
8 | Колмогорова Яна | 1990 | Полтава | 0:52:48 | 8 | |
9 | Алєксєєнко Наталія | 1984 | Полтава | Running club Poltava | 0:53:14 | 9 |
10 | Бредун Ванда | 1989 | Полтава | 0:53:41 | 10 | |
11 | Гаркун Анна | 1998 | Полтава | без клубу | 0:53:43 | 11 |
12 | Шевченко Альона | 1984 | Полтава | ПАТ “ПААЗ” | 0:53:44 | 12 |
13 | Назаренко Алла | 1982 | Полтава | 0:54:24 | 13 | |
14 | Кора Людмила | 1987 | Полтава | 0:54:24 | 13 | |
15 | Стрільчук Олена | 1974 | Полтава | Running club Poltava | 0:54:32 | 15 |
16 | Шепель Ольга | 1981 | Полтава | Running club Poltava | 0:54:40 | 16 |
17 | Ткаченко Олена | 1998 | Полтава | 0:55:38 | 17 | |
18 | Корнієнко Ольга | 1977 | Хорол | Ракети Хорола | 0:58:05 | 18 |
19 | Маркелова Елена | 1986 | Полтава | Running club Poltava | 0:58:07 | 19 |
20 | Гарагуля Оксана | 1986 | Харків | 0:58:34 | 20 | |
21 | Мільченко Валерія | 2001 | Полтава | Центуріон | 0:58:42 | 21 |
22 | Лукомінська Тетяна | 1972 | Полтава | Running club Poltava | 0:59:15 | 22 |
23 | Папулова Тетяна | 1959 | Київ | АРИАН | 0:59:15 | 22 |
24 | Собакарь Вікторія | 2004 | Полтава | Running club Herbalife Nutrition | 0:59:49 | 24 |
25 | Корнелюк Інна | 1992 | Нововолинськ | Kuznya_tila | 1:00:00 | 25 |
26 | Ветлянчук Татьяна | 1984 | Нововолинськ | Кузня Тіла | 1:00:03 | 26 |
27 | Гніровська Вероніка | 1994 | Нововолинськ | Kuznya_tila | 1:00:14 | 27 |
28 | Оне Ольга-Валентина | 1998 | Київ | 1:00:39 | 28 | |
29 | Фецяк Катерина | 1992 | Нововолинськ | КуЗнЯ ТіЛа | 1:00:41 | 29 |
30 | Бовкун Лілія | 1996 | Полтава | 1:00:52 | 30 | |
31 | Голобородько Ірина | 1986 | Полтава | 1:00:55 | 31 | |
32 | Порожнякова Яся | 1988 | Полтава | 1:01:00 | 32 | |
33 | Дмитренко Людмила | 1978 | Київ | 1:01:08 | 33 | |
34 | Кербут Галина | 1986 | Полтава | Running club Poltava | 1:03:00 | 34 |
35 | Прекрасна Людмила | 1983 | Київ | 1:03:42 | 36 | |
36 | Чередник Наталія | 1976 | Полтава | 1:04:19 | 37 | |
37 | Сердюк Надія | 1953 | Полтава | Running club Poltava | 1:05:02 | 38 |
38 | Сидорук Мар’яна | 1990 | Полтава | 1:06:00 | 39 | |
39 | Салай Яна | 1994 | Полтава | 1:06:00 | 40 | |
40 | Городчаніна Юлія | 1991 | Полтава | 1:06:14 | 41 | |
41 | Сергійчук Софія | 1999 | Полтава | Running club Poltava | 1:09:03 | 42 |
42 | Малофеєва Оксана | 1982 | Полтава | 1:11:07 | 43 | |
43 | Шолудько Юлія | 1989 | Полтава | 1:11:36 | 44 | |
44 | Чернобривка Юлiя | 1984 | Полтава | 1:12:12 | 45 | |
45 | Хурденко Татьяна | 1996 | Полтава | 1:13:29 | 46 | |
46 | Ємельяненко Тетяна | 1982 | Полтава | Running club Poltava | 1:14:34 | 47 |
47 | Агапова Неля | 1973 | Полтава | Running club Poltava | 1:15:00 | 48 |
48 | Кравець Тетяна | 1976 | Полтава | SL | 1:15:34 | 49 |
49 | Кисельова Олена | Полтава | 1:15:41 | 50 | ||
50 | Желєзкіна Марина | 1986 | Полтава | 1:17:12 | 51 | |
51 | Бессарабова Ірина | 1980 | Полтава | 1:18:18 | 52 | |
52 | Шевеленко Тетяна | 1980 | Полтава | Running club Poltava | 1:19:19 | 53 |
53 | Дулепова Яна | 1994 | Бориспіль | 1:21:50 | 54 | |
54 | Могиляк Юстина | 2020 | Київ | 1:23:46 | 55 | |
55 | Звягольська Анастасія | 1991 | Полтава | – | DNF | |
56 | Шевчук Ірина | 1991 | Харків | – | DNF | |
57 | Яковенко Вікторія | 2000 | Полтава | – | – | DNF |
58 | Худолій Марія | 1992 | Полтава | – | DNF | |
59 | Трикоз Cвітлана | 1982 | Полтава | – | DNF | |
60 | Герасименко Юлія | 1987 | Полтава | – | DNF | |
61 | Чумак Анастасія | 2002 | Київ | – | DNF | |
62 | Шишкина Настя | 2020 | Полтава | Running Club Herbalife Nutrition | – | DNF |
63 | Гончарко Анна | 1989 | Полтава | Running club Poltava | – | DNF |
64 | Данилейко Марина | 1990 | Хорол | Ракети Хорола | – | DNF |
65 | Собакар Ксенiя | 1983 | Полтава | – | DNF | |
66 | Вдовіченко Марія | 2003 | Полтава | Running Club Herbalife Nutrition | – | DNF |
67 | Страшко Тетяна | 1992 | Полтава | NPGRC Poltava | 1:03:13 | 35 |
68 | Чайка Лена | 1989 | Полтава | Vitamin | – | DNF |
69 | Федорова Катерина | 1986 | Полтава | – | DNF | |
70 | Мищенко Елена | 1978 | Хорол | Ракети Хорола | – | DNF |
71 | Блавацька Ольга | 1987 | Полтава | Running_club_Herbalife_Nutrition | – | DNF |
Чоловіки 10 км
№пп | Прізвище, Ім’я бігуна | Рік народ. | Місце проживан. | Клуб | Результат забігу | Місце |
1 | Микитюк Денис | 1994 | Полтава | NewRunClub | 0:32:51 | 1 |
2 | Билим Володимир | 1985 | Полтава | 0:33:34 | 2 | |
3 | Пожарський Юрій | 1995 | м. Буча | 0:38:11 | 3 | |
4 | Одиниця Іван | 1994 | Полтава | 0:41:43 | 4 | |
5 | Побоков Дмитро | 1993 | Полтава | 0:42:51 | 5 | |
6 | Бутович Артем | 1990 | Полтава | Скажені карасі | 0:43:28 | 6 |
7 | Полових Геннадій | 1969 | Полтава | Running Club Poltava | 0:43:37 | 7 |
8 | Мхитарян Тимур | 1975 | Полтава | Running club Poltava | 0:43:59 | 8 |
9 | Іващенко Андрій | 1992 | Маріуполь | 0:44:46 | 9 | |
10 | Борисюк Олександр | 1977 | Полтава | Running CLUB Poltava | 0:45:24 | 10 |
11 | Байрак Сергій | 1985 | Михайлівка | 0:45:48 | 11 | |
12 | Шильцин Юрій | 1986 | Полтава | Running Club HERBALIFE_NUTRITION | 0:46:46 | 12 |
13 | Благодир Іван | 1981 | Полтава | 0:46:59 | 13 | |
14 | Алєксєєнко Вадим | 1978 | Полтава | Running Club Poltava | 0:47:48 | 14 |
15 | Кербут Дмитро | 1982 | Полтава | Running Club Poltava | 0:48:01 | 15 |
16 | Лук’яненко Костянтин | 1974 | Полтава | 0:48:12 | 16 | |
17 | Леонченко Олександр | 1983 | Київ | TOPRUNNERS | 0:48:25 | 17 |
18 | Немешкало Дмитро | 1995 | Полтава | 0:49:01 | 18 | |
19 | Сало Роман | 1989 | Полтава | Нова Пошта | 0:49:18 | 19 |
20 | Степанюк Сергій | 1999 | Вознесенськ | 0:49:18 | 19 | |
21 | Жигайло Олександр | 1991 | Вознесенськ | 0:49:27 | 21 | |
22 | Гавриш Богдан | 1996 | Полтава | Running Club Poltava | 0:49:52 | 22 |
23 | Якубишин Андрій | 1991 | Бердичів | 0:50:29 | 23 | |
24 | Носенко Михайло | 2006 | Полтава | 0:50:30 | 24 | |
25 | Бойко Дмитро | 1993 | Полтава | 0:50:32 | 25 | |
26 | Олійник Антон | 1988 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:51:25 | 26 |
27 | Кострубяк Олександр | 1971 | Полтава | 0:51:39 | 27 | |
28 | Богданов Олександр | 1986 | Полтава | 0:52:37 | 28 | |
29 | Кравчук Максим | 1993 | Київ | 0:53:29 | 29 | |
30 | Вертелецький Андрій | 1994 | Миргород | 0:53:42 | 30 | |
31 | Корнієнко Євген | 1990 | Полтава | Ranning club Poltava | 0:53:56 | 31 |
32 | Одяков Андрій | 1977 | Полтава | 0:54:34 | 32 | |
33 | Ерлі Сергій | 1987 | Буча | 0:55:07 | 33 | |
34 | Демчук Артем | 1983 | Київ | L.I.R. | 0:55:09 | 34 |
35 | Матевосян Валерій | 1985 | Полтава | Running Club Poltava | 0:55:33 | 35 |
36 | Фєдосєєв Дмитро | 1988 | Кременчук | 0:55:36 | 36 | |
37 | Паленко Михайло | 1970 | Кременчуг | 0:56:04 | 37 | |
38 | Лазоренко Костянтин | 1977 | Полтава | 0:56:18 | 38 | |
39 | Дудніченко Василь | 1992 | Полтава | 0:56:25 | 39 | |
40 | Гура Олексій | 1987 | Київ | 0:56:41 | 40 | |
41 | Крамаренко Олександр | 1980 | Полтава | 0:56:46 | 41 | |
42 | Ликов Олег | 1973 | Dnipro | DneprRowing | 0:56:52 | 42 |
43 | Логачов Сергій | 1985 | Полтава | 0:57:01 | 43 | |
44 | Бао І | 1989 | Полтава | Running Club Poltava | 0:58:01 | 44 |
45 | Шестопалов Андрій | 1972 | Краматорськ | 0:58:20 | 45 | |
46 | Спірідонов Андрій | 1969 | Полтава | Running CLUB Poltava | 0:58:31 | 46 |
47 | Кішко Дмитро | 1978 | Полтава | 0:58:49 | 47 | |
48 | Ричик Олег | 1970 | Полтава | Running Club Poltava | 0:59:00 | 48 |
49 | Омельченко Вадим | 1989 | Полтава | 0:59:05 | 49 | |
50 | Василенко Олександр | 1985 | Полтава | 0:59:07 | 50 | |
51 | Штепа Олег | Полтава | 0:59:13 | 51 | ||
52 | Супрун Іван | 2002 | Полтава | Running club Herbalife nutrition | 0:59:23 | 52 |
53 | Смолярук Сергій | 1984 | Нововолинськ | КуЗнЯ тіла | 1:00:00 | 53 |
54 | Павлишин Андрій | 1987 | Нововолинськ | Кузня Тіла | 1:00:11 | 54 |
55 | Поляков Євген | 1998 | Київ | 1:01:02 | 55 | |
56 | Микитчук Валентин | 1994 | Луцьк | 1:01:02 | 55 | |
57 | Кобзаренко Олександр | 1981 | Київ | 1:01:12 | 57 | |
58 | Малофеєв Руслан | 1981 | Полтава | 1:01:23 | 58 | |
59 | Харченко Андрій | 1993 | Полтава | Avrora sport | 1:02:22 | 59 |
60 | Сенченко Дмитро | 1995 | Полтава | 1:02:36 | 60 | |
61 | Наздрачов Сергей | 1989 | Харьков | 1:03:26 | 61 | |
62 | Сердюк Віталій | 1947 | Полтава | Running Club Poltava | 1:04:33 | 62 |
63 | Пищенко Богдан | 2001 | Полтава | 1:04:55 | 63 | |
64 | Дмитренко Юрій | 1993 | Полтава | 1:07:00 | 64 | |
65 | Гречаний Володимир | 1980 | Київ | 1:07:22 | 65 | |
66 | Савінов Іван | 1997 | Чутово | 1:08:23 | 66 | |
67 | Терещенко Владислав | 1989 | Полтава | 1:08:46 | 67 | |
68 | Левенко Семен | 1988 | Полтава | 1:08:48 | 68 | |
69 | Яременко Роман | 1992 | Полтава | 1:09:00 | 69 | |
70 | Рябека Андрій | 1973 | Полтава | Running club Poltava | 1:11:32 | 70 |
71 | Коломієць Віктор | 1981 | Полтава | 1:11:45 | 71 | |
72 | Хурденко Дмитро | 1996 | Полтава | 1:13:00 | 72 | |
73 | Дейчаківський Тарас | 1983 | Івано-Франківськ | 1:13:54 | 73 | |
74 | Росляков Олександр | 1974 | Полтава | 1:14:57 | 74 | |
75 | Ємельяненко Евгеній | 1983 | Полтава | Running Club Poltava | 1:15:33 | 75 |
76 | Івасько Роман | 1991 | Полтава | New Run | 1:16:07 | 76 |
77 | Бардін Юрій | 1976 | Полтава | SL | 1:16:54 | 77 |
78 | Озірний Володимир | 1989 | Полтава | 1:26:15 | 78 | |
79 | Микитюк Антон | 1999 | Полтава | NewRunClub | – | DNF |
80 | Солодяк Євген | 2000 | Полтава – Машівка | Машівка Runing Club Poltava | – | DNF |
81 | Tertychenko Oleksandr | 1982 | Poltava | – | DNF | |
82 | Яковенко Олександр | 1993 | Хорол | – | DNF | |
83 | Дубровський Олександр | 1996 | Полтава | – | DNF | |
84 | Єрьомін Георгій | 1982 | Полтава | – | DNF | |
85 | Вадим Запасний | 1977 | Полтава | – | DNF | |
86 | Снісар Сергій | 1986 | Полтава | – | DNF | |
87 | Пищида Валерій | 1973 | Варва | – | DNF | |
88 | Демченко Дмитро | 1989 | Полтава | – | DNF | |
89 | Долошко Максим | 2001 | Лохвиця | – | DNF | |
90 | Білокінь Павло | 2003 | Полтава | Running Club Herbalife Nutrition | – | DNF |
91 | Пашковський Костянтин | 1984 | Київ | – | DNF | |
92 | Данилейко Павло | 1983 | Хорол | Ракети Хорола | – | DNF |
93 | Ликов Сергій | 1980 | Хорол | Ракети Хорола | – | DNF |
94 | Супрун Іван | 2002 | Полтава | Running club Herbalife nutrition | – | DNF |
95 | Сініцин Олексій | 1982 | Полтава | – | DNF | |
96 | Станіслав Литвиненко | 1995 | полтава | Vitamin | – | DNF |
97 | Оверченко Роман | 1989 | Полтава | – | DNF | |
98 | Ильницкий Владимир | 1992 | Харьков | – | DNF | |
99 | Сіріньок Сергій | 1973 | Гуляйполе | МАХНОВЦІ | – | DNF |
100 | Сурмач Олександр | 1980 | Хорол | Ракети Хорола | – | DNF |
101 | Солод Ігор | 1971 | Полтава | SL | – | DNF |
102 | Кириченко Валентин | 1985 | Полтава | Running Club Poltava | – | DNF |
103 | Міщенко Сергій | 1978 | Хорол | Ракети Хорола | – | DNF |
104 | Томась Дмитро | 1986 | Курахове | – | DNF | |
105 | Буян Валерій | 1998 | Суми | Sumy Running Club | – | DNF |
Добрий день , а коли буде розсилка медалей по інших містах ?
Доброго дня! Ми в процесі, скоро отримаєте)
Доброго дня!
Мене також цікавить дата розсилки.
Дякую!
Скоро отримаєте. Ми в процесі відправки
Доброго дня. Як можна дізнатися чому не зарахований результат?
Ви надсилали свій результат на пошту до 27 вересня?
Відправила 27.09 в 10:41
Продублюйте тут – внесемо.
На яку пошту продублювати результати?
Тут напишіть або додайте посилання на трек у Страві
https://strava.app.link/ncIg2y2g79
Дякую,що додали результати, а як можна отримати медаль в Полтаві?
Неля Агапова +380 50 305 6522
Добрий день! Скажіть, будь ласка, це випадково до мене не відіслана медаль , чи ви ще всім їх не відіслали?
Доброго дня! Напишіть свої дані – ПІБ, телефон, дані для відправки