Зайняте місце Стартовий номер ПІБ Час
1 107 Буян Валерій 17,24
2 34 Калініченко Павло 17,43
3 4 Дорогобід Вадим 18,17
4 83 Рудім Олена (заміна бігуна) 18,24
5 50 Леонов Павло 18,34
6 36 Гарбуз Вадим 18,39
7 84 Семененко Владислав 18,42
8 16 Гурін Станіслав 18,47
9 123 Мичко Єгор 19,32
10 3 Билим Володимир 19,46
11 46 Сивокінь Микола 19,55
12 131 Папій Андрій 21,14
13 140 Демус Дмитро 22,56
14 145 Федотенко Володимир 22,57
15 19 Помазан Віталій 23,08
16 77 Калініченко Ірина 23.20
17 85 Дяченко Ліза 23,43
18 75 Іващенко Дмитро 24,08
19 39 Френкель Леся 24,12
20 69 Каблучко В’ячеслав 24,18
21 104 Тонконог Антон 24,22
22 164 Вождаєнко Ярослав 24,31
23 125 Борисюк Олександр 24,32
24 68 Білохонов Павло 24,32
25 78 Похил Валерій 24,32
26 40 Маслова Анна 24,45
27 87 Власов Николай 24,45
28 38 Матяш Олександр 24,46
29 49 П’ятко Михайло 24,47
30 67 Савонін Сергій 24,48
31 1 Франчук Марина 24,49
32 86 Корнієнко Євген 24,50
33 98 Буракова Катерина 24,55
34 25 Антоненко Вячеслав 24,58
35 124 Бондаренко Софія 25,10
36 80 Волошин Сергій 25,15
37 105 Сватенко Іван 25,20
38 51 Тараненко Віталій 25,51
39 110 Кущ Евгений 25,51
40 66 Байрак Сергій 26,31
41 111 Сташкевич Микола 26,16
42 129 Личковаха Іван 26,21
43 48 Шабатько Віктор 26,26
44 130 Маркелова Елена 26,30
45 89 Павлов Артем 26,32
46 57 Емельяненко Евгений 26,38
47 127 Гончарко Анна 26,46
48 132 Бао І 26,52
49 150 Вашнеба Павло 26,55
50 18 Шепель Ольга 26,55
51 79 Росс Сергій 26,55
52 65 Пугач Віта 26,55
53 54 Гавриш Богдан 26,55
54 62 Козир Вова 27,10
55 92 Гордієнко Влад 27,15
56 108 Кострубяк Олександр 27,17
57 59 Козуб Ольга 27,22
58 128 Дяченко Олена 27,43
59 146 Матвійко Даниїл 27,51
60 163 Михайлюк Михайло 28,15
61 116 Майборода Анжеліка 28,32
62 13 Смірнов Олександр 28,37
63 11 Лукомінський Максим 28,42
64 33 Жароїд Костянтин 28,45
65 141 Лукоміська Тетяна 28,52
66 149 Ясько Ярослав 28,54
67 76 Ясько Вячеслав 28,54
68 24 Киричук Анатолій 29,07
69 23 Осадчий Олександр 29,09
70 74 Сініцин Олексій 29,10
71 7 Кузьменко Павел 29,15
72 73 Власова Марія 29,35
73 147 Мільченко Валерія 29,59
74 95 Окара Іван 30,13
75 45 Помазан Максим 30,20
76 133 Кірсанова Еліна 30,25
77 148 Стрільчук Олена 30.32
78 43 Осауленко Алла 30,32
79 37 Коваленко Євгеній 30,32
80 61 Єрьомін Георгій 31,03
81 27 Повзик Роман 31,12
82 88 Різник Олександр 31,25
83 82 Онищенко Аліна 31,30
84 157 Врадій Іван 31,30
85 155 Врадій Анна 31,30
86 156 Врадій Максим 31,30
87 91 Мироненко Юлия 32,30
88 117 Степанюк Світлана 32,35
89 118 Легкунова Тетяна 32,37
90 53 Шавиро Юрій 32,38
91 158 Бобир Наталія 32,48
92 60 Алєксєєнко Наталія 32,48
93 96 Рибчинчук Ольга 32,50
94 152 Блажко Юлія 32,57
95 160 Окіпнюк Ігор 32,59
96 122 Поліщук Марина 33,06
97 41 Назаренко Алла 33,19
98 9 Копишинський Віталій 33,19
99 70 Бардін Юрій 33,19
100 8 Ромась Стас 33,19
101 30 Солодка Тетяна 33,32
102 32 Солодкий Євген 33,32
103 10 Груненко Дар’я 33,36
104 100 Баберя Вікторія 33,37
105 121 Карандєєв Максим 33,38
106 97 Гончаренко Юлія 33,53
107 102 Маврин Игорь 34,26
108 101 Мавріна Марина 34,27
109 81 Головко Інна 34,27
110 162 Фалтинський Антон 34,34
111 120 Камерзан Наталія 34,34
112 142 Семененко Олена 34,34
113 159 Литовченко Ірина 34,36
114 6 Баль Ксенія 34,36
115 161 Варвянська Світлана 34,36
116 58 Литовченко Андріан 34,50
117 115 Шевченко Альона 34,52
118 112 Гутиря Ольга 34,53
119 26 Богачова Анна 34,56
120 55 Старостін Денис 35,10
121 106 Тонконог Дима 35,10
122 137 Солонцев Єлісєй 35,18
123 29 Джежелій Богдан 35,18
124 28 Джежелій Яна 35,15
125 109 Тереня Роман 35,52
126 138 Солонцева Олена 36,09
127 47 Шавира Анна 36,17
128 144 Ярошенко Анна 36,50
129 21 Левченко Ольга 36,57
130 20 Сідорова Альона 36,57
131 151 Бондаренко Ірина 37,00
132 126 Фесенко Максим 37,04
133 15 Росляков Олександр 37,07
134 14 Желєзкіна Марина 37,16
135 99 Левчук Марина 37,16
136 35 Кисла Катерина 37,17
137 136 Макогон Давид 37,44
138 119 Волошина Людмила 38,00
139 90 Павлюченко Олександр 38,01
140 56 Василець Олена 38,15
141 52 Мокра Софія 38,20
142 12 Солонар Володимир 38,30
143 71 Солонар Марина 38,30
144 135 Обронова Олена 40,20
145 134 Кметь Аліна 40,21
146 63 Шевеленко Тетяна 41,26
147 143 Мичко Роман 42,35
148 139 Мичко Уляна 42,35
149 72 Куценко Іван 45,23
150 44 Осауленко Олександр 46,26
42 Осауленко Ігор 46,26